
รายการยานพาหนะ GTA 6: ทุกรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ และอากาศยานจนถึงตอนนี้
ยานพาหนะทุกคันที่ยืนยันแล้วใน GTA 6: รถยนต์ รถกระบะ มอเตอร์ไซค์ เรือ เครื่องบินทะเล Dodo และ Sea Sparrow พร้อมที่ที่พบ วิธีได้มา และค่าสถิติ
ข้ามไปยังคู่มือจนถึงตอนนี้เรายืนยันยานพาหนะของ GTA 6 มากกว่า 40 คันตามชื่อ ตั้งแต่ Ganado ของ Jason ที่สภาพโทรมไปจนถึงเครื่องบินทะเล Mammoth Dodo ของ Brian และเฮลิคอปเตอร์ Nagasaki Sea Sparrow หน้านี้รวบรวมทุกคันตามประเภท ได้แก่ รถยนต์ รถกระบะและ SUV มอเตอร์ไซค์ เรือ และอากาศยาน แต่ละแถวบอกว่ายานพาหนะปรากฏที่ไหน คุณเก็บมันไว้ได้หรือไม่ ค่าสถิติหรือราคาในกรณีที่เกมแสดงให้เห็น และคู่มือที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมดมาจากฟุตเทจการเล่น ตั้งแต่ Prologue ถึงต้นบทที่ 3 รวมถึงรายการ Ultimate Edition อย่างเป็นทางการและรายการสูตรโกงที่เผยแพร่แล้ว Leonida มีการจราจรมากกว่านี้มาก ดังนั้นรายการนี้ครอบคลุมเฉพาะยานพาหนะที่เราเห็นชื่อบนหน้าจอจริง ๆ
วิธีใช้รายการนี้
- หายานพาหนะอย่างรวดเร็ว ใช้ฟังก์ชันค้นหาของเบราว์เซอร์ (Ctrl+F หรือ Cmd+F) แล้วพิมพ์ชื่อรุ่น เช่น “Grouse” หรือ “Sanchez”
- อ่านชื่อตามที่เกมแสดง เมื่อคุณขึ้นรถ ชื่อผู้ผลิตและรุ่นจะปรากฏในกล่องเหนือแผนที่ย่อ เช่น “Vapid Jason’s ’70 Ganado” การสแกนรถด้วยแอปโทรศัพท์ WAiNK จะแสดงชื่อเดียวกันพร้อมสถานะการล็อก สัญญาณเตือน และตัวติดตาม
- สถิติเต็ม 10 ได้แก่ ความเร็ว อัตราเร่ง การยึดเกาะบนถนนลาดยาง การยึดเกาะนอกถนน และความแข็งแรง พร้อมคะแนนถนนลาดยางและคะแนนนอกถนน เราจะระบุสถิติเฉพาะเมื่อการ์ดของรถปรากฏบนหน้าจอ
- อยากรู้ว่าคันไหนดีที่สุด? หน้านี้ไม่ได้จัดอันดับอะไร สำหรับเรื่องนั้น ดู รถที่ดีที่สุดใน GTA 6
รถยนต์
| ยานพาหนะ | ประเภท | ที่พบหรือวิธีได้มา | สถิติหรือราคาที่แสดง | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Vapid ’70 Ganado | รถกระบะ muscle | รถของ Jason จากบทที่ 1 | 492 ถนนลาดยาง / 350 นอกถนน หลังซ่อมเครื่องฟรี | Just a Scratch (ภาษาอังกฤษ) |
| Declasse ’72 Tulip | Coupe | รถหลบหนีใน Breakfast Run จากนั้นเป็นรถส่วนตัวของ Jason | Moses จ่าย $825 สำหรับคันที่ถูกขโมยมา | Coffee Break (ภาษาอังกฤษ) |
| Maibatsu ’97 Penumbra FF | Compact | รถส่วนตัวคันแรกของ Lucia จดทะเบียนฟรีกับ Moses | ไม่แสดง | Moses (ภาษาอังกฤษ) |
| Imponte Phoenix | Muscle car | ขโมยจากที่กักรถของตำรวจ Hamlet ส่งมอบให้ Brian | ไม่แสดง | Unwanted Attention (ภาษาอังกฤษ) |
| Dinka ’85 Blista | Hatchback | รถของ Donnie ซึ่งคุณต้องเผา | กระเป๋า stash $1,200 ในท้ายรถ | Don Gone (ภาษาอังกฤษ) |
| Übermacht ’85 Sentinel | Convertible | รถเปิดประทุนสีแดงที่ Jason ขับเข้า Vice City | ไม่แสดง | Welcome to Vice City (ภาษาอังกฤษ) |
| Willard ’92 Grouse | Sedan | ลานของ Moses เป็นรถประเภทที่เขาซื้อ | ราคาขาย $125 ค่าจดทะเบียน $1,400 | วิธีจดทะเบียนรถ (ภาษาอังกฤษ) |
| Bravado ’19 Buffalo | รถแข่ง | เช่าที่ Gellhorn Raceway | ความเร็ว 6.9, ถนนลาดยาง 706; เช่า $400 ถึง $500 | การแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ) |
| Dinka Sugoi | รถแรลลี | เช่ารถ rallycross ที่ Gellhorn Raceway | อัตราเร่ง 8.4, ถนนลาดยาง 654 / นอกถนน 667; $675 | การแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ) |
| Emperor Sultan | รถแรลลี | เช่ารถ rallycross ที่ Gellhorn Raceway | $625 สำหรับการเช่า | การแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ) |
| Übermacht Cypher | รถแข่งสนาม | รถในเลนพิทสำหรับรอบที่มีผู้คุมกับ Beau | ไม่แสดง | การแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ) |
| Canis ’82 Crawler | ยังไม่เคยเห็น | Moses ส่งข้อความขอให้คุณขโมยมาคันหนึ่ง | ไม่แสดง | คู่มือ Moses (ภาษาอังกฤษ) |
มี SUV แรลลีสีขาวเสนอขายที่ $525 ที่เต็นท์ rallycross ด้วย แต่ชื่อของมันอ่านไม่ออกในฟุตเทจ








รถกระบะ SUV รถตู้ และยานพาหนะบริการ
| ยานพาหนะ | ประเภท | ที่พบหรือวิธีได้มา | สถิติหรือราคาที่แสดง | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Bravado Bison | รถกระบะ | รถกระบะสีดำที่ Jason ขับไปธนาคาร Fleeca | ไม่แสดง | Buck Me (ภาษาอังกฤษ) |
| Bravado ’95 Bison 900 | รถกระบะ | รถกระบะของ Cal | ไม่แสดง | Unwanted Attention (ภาษาอังกฤษ) |
| Bravado Bison 3800 | รถกระบะ | ไม่ใช้กุญแจ Lucia สตาร์ตไม่ได้ในตอนแรก | ไม่แสดง | Home Sweet Home (ภาษาอังกฤษ) |
| Vapid Caracara 4x4 | รถกระบะ | รถกระบะของ Brian ในการไล่ล่าหลัง Arnold | ไม่แสดง | Hey Arnold! (ภาษาอังกฤษ) |
| Vapid Riata | รถกระบะ | รถกระบะของ Moses เอง ต้องใช้เครื่องโคลนกุญแจ | ราคาขาย $1,800 ค่าจดทะเบียน $11,250 | วิธีขโมยรถ (ภาษาอังกฤษ) |
| Vapid Montagne XL | SUV | ลานของ Moses รถในบทเรียน Slim Jim | ราคาขาย $550 ค่าจดทะเบียน $3,400 | Moses (ภาษาอังกฤษ) |
| Declasse ’86 Rancher | รถกระบะ | free roam ล็อกและมีสัญญาณเตือน ไม่มีตัวติดตาม | ไม่แสดง | วิธีขโมยรถ (ภาษาอังกฤษ) |
| Benefactor Dubsta | SUV | รถของ Dre’Quan ที่ Jason ขับ | ไม่แสดง | Dealer’s Choice (ภาษาอังกฤษ) |
| Declasse Ambulance | รถพยาบาล | รถหลบหนีจากโรงพยาบาล ภายหลังถูกทิ้ง | 3.2 ความเร็ว, 335 ถนนลาดยาง / 164 นอกถนน | Ambulance Chaser (ภาษาอังกฤษ) |
| รถหุ้มเกราะ Gruppe 6 | รถหุ้มเกราะ | เป้าหมายของงาน Billy | ขับไม่ได้ในฟุตเทจ | Twist Wrist, Smash, Grab (ภาษาอังกฤษ) |










มอเตอร์ไซค์และการขับนอกถนน
| ยานพาหนะ | ประเภท | ที่พบหรือวิธีได้มา | สถิติหรือราคาที่แสดง | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Maibatsu Sanchez | มอเตอร์ไซค์วิบาก | เช่าที่ Rooster’s Rentals; Lucia หยิบคันหนึ่งใน Checking Out | 715 นอกถนน / 524 ถนนลาดยาง; เช่า $250 | Thrillbillies (ภาษาอังกฤษ) |
| Maibatsu Highwayman Sanchez | มอเตอร์ไซค์วิบาก | หมายเลข 47; Billy ให้ Jason เก็บไว้ | เก็บได้ฟรี | Twist Wrist, Smash, Grab (ภาษาอังกฤษ) |
| Dinka ’72 Enduro | มอเตอร์ไซค์ | ในแท็บ Personal ของ Jason ตั้งแต่ต้น ขับซ้อนไป Kingpin Bowling | ไม่แสดง | Hit Kingpin Bowling (ภาษาอังกฤษ) |
| ATV และรถควอด | รถควอด | ที่ค่าย Kingfishers และกับพวกติดยาในการไล่ล่ารถพยาบาล | ไม่แสดงชื่อ | Ambulance Chaser (ภาษาอังกฤษ) |


เรือ
| ยานพาหนะ | ประเภท | ที่พบหรือวิธีได้มา | สถิติหรือราคาที่แสดง | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Lure Predator L35P | เรือตกปลา | เรือของ Cal ยานพาหนะคันแรกของคุณในฐานะ Jason | ไม่แสดง | Gone Fishing (ภาษาอังกฤษ) |
| Sea Enchantress ของ Kenton | เรือดำน้ำตื้น | เรือเช่าของ Kenton สำหรับดำน้ำที่แนวปะการัง | ไม่แสดง | Island Dreams (ภาษาอังกฤษ) |
| Airgator Airboat 09 | เรือแอร์โบ๊ต | ยึดจากมือปืนที่กระท่อมในหนองน้ำ | ไม่แสดง | Find Donnie’s Package (ภาษาอังกฤษ) |
| เรือเร็ว | เรือเร็ว | เรือของ Mattia ไปยังเรือยอชท์ บางลำจอดอยู่ที่ Corsair Key | ไม่แสดงชื่อ | Day Release (ภาษาอังกฤษ) |
| เจ็ตสกี | ยานพาหนะทางน้ำส่วนตัว | การแข่งเรือยอชท์ และรถของ Cool Dog | ไม่แสดงชื่อ | สุนัขเจ็ตสกี (ภาษาอังกฤษ) |
| Squalo | เรือเร็ว | บนรถพ่วงที่ท่าเรือของ Brian คุณต้องล้างด้วยเครื่องฉีดแรงดัน | ไม่แสดง | Down to Earth (ภาษาอังกฤษ) |





เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์
| ยานพาหนะ | ประเภท | ที่พบหรือวิธีได้มา | สถิติหรือราคาที่แสดง | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Mammoth Dodo (“Brian’s Dodo”) | เครื่องบินทะเล | เครื่องบินของ Brian Jason บินไปส่งพัสดุ | ไม่แสดง | Down to Earth (ภาษาอังกฤษ) |
| Nagasaki Sea Sparrow | เฮลิคอปเตอร์ลอยน้ำ | ที่ค่าย Kingfishers | ไม่แสดง | Swamped (ภาษาอังกฤษ) |


คู่มือเรือ เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) อธิบายวิธีบิน Dodo และลงจอดบนน้ำ
ยานพาหนะของ Ultimate Edition
รายการ PlayStation Store อย่างเป็นทางการระบุว่า Ultimate Edition เพิ่มยานพาหนะเหล่านี้ เรายังไม่เคยเห็นคันใดถูกขับในฟุตเทจ รายละเอียดอยู่ใน Standard กับ Ultimate Edition (ภาษาอังกฤษ)
| ยานพาหนะ | ประเภท (จากรายการ) |
|---|---|
| ’95 Grotti Cheetah | รถสปอร์ต |
| Dinka Enduro | มอเตอร์ไซค์ |
| Crest Kayak | คายัก |
| Shitzu Squalo | เรือ |
| ’67 Vapid Dominator Buggy | บักกี้ มาพร้อม Paradise Garage |
| Ganado Retro Build | Ganado ของ Jason พร้อมชุดรีโทร และคอลเลกชันรถคลาสสิก |
ยานพาหนะจากสูตรโกงเรียกรถ
ยานพาหนะเหล่านี้มาจากสูตรโกงเรียกรถที่ GamesRadar+ และ PC Gamer เผยแพร่ ปลดล็อกได้หลังจบเนื้อเรื่องเท่านั้น ผ่านภารกิจในเมนู Progress เราแสดงรายการไว้เพื่อให้คุณรู้ว่าชื่อเหล่านี้มีอยู่ เรายังไม่เคยเห็นส่วนใหญ่ในการเล่นปกติ โค้ดและภารกิจปลดล็อกอยู่ที่ หน้าสูตรโกง
| ยานพาหนะจากสูตรโกง | ปลดล็อกด้วย |
|---|---|
| Interstate Ambulance | ค้นพบในเมนู Progress |
| Airboat 09 | ภารกิจเอาชีวิตรอด 5 รายการ |
| Bravado Banshee | ภารกิจการต่อสู้ทั้งหมด |
| Tuff BMX | ภารกิจด้านความฟิต 5 รายการ |
| Maibatsu Boomazoom | ภารกิจการช้อปปิ้ง 5 รายการ |
| Nagasaki Carbon RS | ภารกิจการสำรวจทั้งหมด |
| ’65 Vapid Dominator | ภารกิจด้านความฟิตทั้งหมด |
| Progen Emerus | ภารกิจยานพาหนะทั้งหมด |
| Inflatable Flamingo | ทำลายปลาฟลามิงโก 50 ตัว |
| MTL Pumper | ค้นพบในเมนู Progress |
| Vapid Stainer G2 Taxi | ภารกิจกีฬา 5 รายการ |
| Hauners P-996 Lazer | ทุกภารกิจ |
| HVY Bulldozer | ค้นพบในเมนู Progress |
| Lapwing Mallard | ภารกิจยานพาหนะ 5 รายการ |
| Brimstone Golfer | ภารกิจกีฬาทั้งหมด |
| Hauners Rhino Tank | ภารกิจเอาชีวิตรอดทั้งหมด |
| Maibatsu Sanchez | ภารกิจอาชญากรรม 5 รายการ |
| Nagasaki Sea Sparrow | ภารกิจการสำรวจ 5 รายการ |
| Speeder 700 GT | ภารกิจการต่อสู้ 5 รายการ |
| Truffade Thrax | ภารกิจการช้อปปิ้งทั้งหมด |
| Western Zombie Bobber | ภารกิจอาชญากรรมทั้งหมด |
หมายเหตุและสิ่งที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
- รถคันไหนที่เก็บไว้ได้ Ganado และ Tulip ของ Jason รถที่จดทะเบียนของ Lucia และ Highwayman Sanchez เป็นยานพาหนะเพียงชนิดเดียวที่เราเห็นว่ากลายเป็นของคุณ รถในเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ เช่น Phoenix, Blista และ Dubsta จะถูกคืน เผา หรือทิ้งไว้ หากต้องการเก็บรถที่ขโมยมา ให้จดทะเบียนกับ Moses ดู วิธีจดทะเบียนรถ (ภาษาอังกฤษ)
- ราคามาจากการเล่นครั้งเดียว ค่าเช่าเปลี่ยนไประหว่างการแข่ง ($400 และ $500 สำหรับ Buffalo) ดังนั้นให้ถือว่าทุกราคาเป็นเพียงตัวอย่าง
- ยานพาหนะบางคันอ่านชื่อไม่ได้ เจ็ตสกี เรือเร็ว รถควอด และ SUV แรลลีสีขาวไม่เคยแสดงชื่อรุ่นในฟุตเทจที่เรามี เราจึงเขียนเป็นชื่อทั่วไปแทนที่จะเดา
- Canis ’82 Crawler ยืนยันได้จากข้อความของ Moses เท่านั้น ยังไม่มีใครแสดงมันในการเล่น
- การเป็นเจ้าของเรือและเครื่องบิน เรายังไม่เห็นวิธีซื้อหรือจดทะเบียนเรือหรืออากาศยาน Jason บอกว่าเขามีเรือของตัวเอง และเขาผูกเรือไว้ด้านหลังบ้านใน Feng Shui (ภาษาอังกฤษ)
คู่มือ GTA 6 เพิ่มเติม
- ฐานข้อมูลยานพาหนะ GTA 6 (ภาษาอังกฤษ)
- รถที่ดีที่สุดใน GTA 6 จนถึงตอนนี้
- วิธีขโมยรถใน GTA 6 (ภาษาอังกฤษ)
- วิธีจดทะเบียนรถ (ภาษาอังกฤษ)
- ร้านดัดแปลงและการอัปเกรด (ภาษาอังกฤษ)
- ที่ขายรถที่ขโมยมา (ภาษาอังกฤษ)
- การแข่งขัน GTA 6 ที่ Gellhorn Raceway (ภาษาอังกฤษ)
- เรือ เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
- คู่มือภารกิจ GTA 6 ทุกภารกิจ (ภาษาอังกฤษ)
- ตำแหน่ง Mitsubishi Eclipse ของ Paul Walker ใน GTA 6 (ภาษาอังกฤษ)